| 番号 | 書名 (副書名)【叢書名】 | 巻数 | 著者名 | 出版年月日 | 版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 全国同和地区調査結果の概要(各省調査分) | B4 | |||
| 002 | 同和対策と部落問題 | 部落問題研究所 | 1967/03/15 | A5 | |
| 003 | 未解放部落の実態 | 部落問題研究所 | 1974/07/20 | B5 | |
| 004 | 漁村型同和地区の実態と行政の課題 (高知県幡多郡大方町) | 橋田 光明・村越 末男 | 1968/01/30 | B5 | |
| 005 | 社会同和教育研修のまとめ 昭和50年度部内資料 | 東京都教育庁社会教育部主事室 | B4 | ||
| 006 | 同和教育に関する意識調査報告書 | 千葉県同和教育推進協議会 | 昭和59年04月 | B5 | |
| 007 | 福岡市同和地区実態調査報告書 | 福岡市 | 昭和48年03月 | B5 | |
| 008 | 同和行政 手引きと心構え | 大阪市同和対策部 | 昭和47年03月 | A5 | |
| 009 | 同和教育推進のために | 栃木県教育委員会社会教育課 | 昭和54年02月 | A5 | |
| 010 | 同和教育の概要 | 京都市教育委員会 | 昭和42年 | B5 | |
| 011 | 部落問題をみんなのものに (部落問題学習資料(総論)) | 京都市職員部落問題研究会 | 昭和49年04月 | B5 | |
| 012 | 岡山部落解放研究所紀要 2冊 | 第7・9号 | 岡山部落解放研究所 | 平成01・05年 | A5 |
| 013 | 第4〜6回岡山県同和教育研究大会報告集 3冊 | 岡山県同和教育研究協議会 | 昭和60〜63年 | A5 | |
| 014 | 同和対策の現況 | 総理府 | 昭和48年12月 | A5 | |
| 015 | 同和対策の現況(案) | 総理府 | 昭和52年02月 | B5 | |
| 016 | 同和問題の現状と対策 | 総理府 | 昭和55年 | B5 | |
| 017 | 同和対策審議会調査部会報告 | 同和対策審議会 | 昭和38年 | B5 | |
| 018 | 同和対策審議会産業・職業部会報告 | 同和対策審議会 | 昭和40年05月 | B5 | |
| 019 | 同和対策審議会環境改善部会報告 | 同和対策審議会 | 1965/05/25 | B5 | |
| 020 | 同和対策審議会教育部会報告 | 同和対策審議会 | 1965/05/25 | B5 | |
| 021 | 同和対策審議会答申 | 同和対策審議会 | 1965/08/11 | B5 | |
| 022 | 同和対策協議会第12回総会速記録 | 同和対策協議会 | 1968/03/12 | B5 | |
| 023 | 全国同和地区実態調査抽出地区精密調査報告 (総括) | 同和対策協議会 | 昭和43年03月 | B5 | |
| 024 | 全国同和地区実態調査抽出地区精密調査報告 (労働出稼型) | 同和対策協議会 | B5 | ||
| 025 | 全国同和地区実態調査抽出地区精密調査報告 (伝統産業型) | 同和対策協議会 | B5 | ||
| 026 | 全国同和地区実態調査抽出地区精密調査報告 (伝統産業型) | 同和対策協議会 | B5 | ||
| 027 | 全国同和地区実態調査抽出地区精密調査報告 (農山漁村型) | 同和対策協議会 | B5 | ||
| 028 | 第三会同和対策協議会速記録 | 1969/02/08 | B5 | ||
| 029 | 第四会同和対策協議会速記録 | 1969/03/11 | B5 | ||
| 030 | 第五会同和対策協議会速記録 | 1969/04/03 | B5 | ||
| 031 | 同和対策協議会第1・2部会合同会議速記録 | 同和対策協議会 | 1972/07/21 | B5 | |
| 032 | 全国同和地区実態調査全地区基礎調査報告 (地区数・世帯数・人口) | B5 | |||
| 033 | 全国同和地区実態調査結果 | 内閣総理大臣官房審議室 | 昭和43年03月 | B5 | |
| 034 | 同和地区精密調査報告書 | 内閣総理大臣官房同和対策室 | 昭和50年03月 | B5 | |
| 035 | 昭和50年度同和対策関係政府予算要望に対する回答 | 全日本同和対策協議会 | B4 | ||
| 036 | 同和対策協議会第六回総会議事速記録 | 1975/01/27 | B5 | ||
| 037 | 同和対策協議会第九回総会議事速記録 | 1975/05/12 | B5 | ||
| 038 | 同和対策協議会第十五回総会議事速記録 | 1976/04/01 | B5 | ||
| 039 | 同和対策協議会第十六回総会議事速記録 | 1976/04/19 | B5 | ||
| 040 | 全国同和地区調査結果の概要 | 内閣総理大臣官房同和対策室 | B5 | ||
| 041 | 同和対策協議会第一回総会議事速記録 | 1976/09/09 | B5 | ||
| 042 | 同和対策協議会第二回総会議事速記録 | 1976/10/04 | B5 | ||
| 043 | 同和対策協議会第三回総会議事速記録 | 1976/12/13 | B5 | ||
| 044 | 同和対策協議会第十一回総会議事速記録 | 1978/01/12 | B5 | ||
| 045 | 全国同和地区調査結果の概要 | 内閣総理大臣官房同和対策室 | 昭和47年03月 | B5 | |
| 046 | 同和教育資料(案)共2冊 | 文部省 | 昭和51年04・07月 | B5 |

(c) 2002 三書樓書舗
URL:http://www.ihonya.com/sanshorou/
E-mail:sanshorou@nifty.com